Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5724.11 | 5725.27 | -1.68% | 18.10.2025 11:00:00 |
| Gümüş GramUS | 69.91 | 70.05 | -4.00% | 18.10.2025 11:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -1.79% | 18.10.2025 11:00:00 |
| HAS | 5695.49 | 5696.65 | -1.68% | 18.10.2025 11:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9886.33 | 10114.31 | 1.99% | 18.10.2025 11:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 19710.87 | 20228.63 | 1.99% | 18.10.2025 11:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 39545.31 | 40333.53 | 1.99% | 18.10.2025 11:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 41188.00 | 41818.00 | 2.80% | 18.10.2025 11:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 40781.10 | 41818.20 | 1.99% | 18.10.2025 11:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3522.00 | 3526.09 | 1.99% | 18.10.2025 11:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4510.64 | 4515.87 | 1.99% | 18.10.2025 11:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 5635.21 | 5641.75 | 1.99% | 18.10.2025 11:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 98863.28 | 100462.65 | 1.99% | 18.10.2025 11:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 200198.14 | 204142.09 | 1.99% | 18.10.2025 11:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 98863.28 | 101143.13 | 1.99% | 18.10.2025 11:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 40781.10 | 41818.20 | 1.99% | 18.10.2025 11:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 40781.10 | 41818.20 | 1.99% | 18.10.2025 11:00:00 |
